<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Cruceros</title>
	<atom:link href="http://www.blogdecruceros.com.ar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdecruceros.com.ar</link>
	<description>Conocer el mundo en un crucero</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:07:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>El próximo año, el Queen Mary 2 hará diez cruceros transatlánticos</title>
		<link>http://www.blogdecruceros.com.ar/el-proximo-ano-el-queen-mary-2-hara-diez-cruceros-transatlanticos.php</link>
		<comments>http://www.blogdecruceros.com.ar/el-proximo-ano-el-queen-mary-2-hara-diez-cruceros-transatlanticos.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdecruceros.com.ar/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[El Queen Mary 2 hará el viaje transatlántico entre Hamburgo y Nueva York al menos 10 veces. El gran crucero de la naviera Cunard Cruise Line aumenta el número de pasajes transatlánticos entre Hamburgo y Nueva York una vez más. Dos de los pasajes a Nueva York puede hacerse también con  cruceros a lo largo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href=" http://www.decruceros.com/barcos/116/Queen-Mary-2" target="_blank"><a href="http://www.blogdecruceros.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/QUEEN-MARY.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1039" title="El crucero realizará el viaje entre Hamburgo y Nueva York " src="http://www.blogdecruceros.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/QUEEN-MARY.jpg" alt="" width="250" height="159" /></a>El Queen Mary 2</a></strong> hará el viaje transatlántico entre Hamburgo y Nueva York al menos 10 veces. El gran crucero de la naviera Cunard Cruise Line aumenta el número de pasajes transatlánticos entre Hamburgo y Nueva York una vez más. Dos de los pasajes a Nueva York puede hacerse también con  cruceros a lo largo de la costa de Nueva Inglaterra y Canadá juntos en un viaje de un mes.</p>
<p>En 2013, el buque insignia de la naviera<strong><a href="http://www.decruceros.com/navieras/11/Cunard%20Cruise%20Line" target="_blank"> Cunard Cruise Line </a></strong>efectuará cinco pasajes trasatlánticos  desde Nueva York a Hamburgo y viaje de regreso.Las vueltas desde  Nueva York están programadas del 3/5 al 12/5, del 1/6 al 10/6, del 15/8  al 24/8,  del 22/9 al 31/9 y del 27/10 al 6/11.Las travesías desde  Hamburgo a Nueva York serán: del 23/5 al 1/6, del 22/6 al 1/7, del 31/8 al 10/9, del 6/10 hasta el 15/10 y del 10/11 al 19/11. Los pasajes en transatlánticos sumados los vuelos están desde 1.890 € en camarote interior doble.</p>
<p>Los transatlánticos desde Hamburgo del 22/6, 31/8 y 6/10 se pueden prorrogar por uno a Nueva Inglaterra y Canadá, frenando en <strong><a href="http://www.decruceros.com/ciudades/154/New%20York" target="_blank">Nueva York </a></strong>(22/6), así como por uno a Nueva Inglaterra y Canadá, o un pasaje de crucero transatlántico de vuelta a Hamburgo. Los 16 días del 22/6 pueden ser reservados desde los 2.990 € en cabina doble interior, y los viajes de 32 días pueden hacerse desde los 4.590 €.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdecruceros.com.ar/el-proximo-ano-el-queen-mary-2-hara-diez-cruceros-transatlanticos.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona  y Oceania Cruises se preparan para bautizar al MS Riviera</title>
		<link>http://www.blogdecruceros.com.ar/barcelona-y-oceania-cruises-se-preparan-para-bautizar-al-ms-riviera.php</link>
		<comments>http://www.blogdecruceros.com.ar/barcelona-y-oceania-cruises-se-preparan-para-bautizar-al-ms-riviera.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRUCEROS]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa de Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[MS Riviera]]></category>
		<category><![CDATA[Oceania Cruises]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto de Barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdecruceros.com.ar/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Oceania Cruises estuvo celebrando el bautismo de su nuevo buque, el MS Riviera, en el puerto de Barcelona, con la ya tradicional rotura de botella de champán contra el caso. La Chel Cat Cora, fue elegida como madrina de la nave. A la ceremonia asistieron más de 1.300 invitados. La ceremonia estuvo bajo la conducción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Oceania Cruises" href="http://www.decruceros.com/navieras/16/Oceania%20Cruises" target="_blank"><strong><a href="http://www.blogdecruceros.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/riviera_cruises.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1034" title="Oceanía Cruises le da la bienvenida al MS Riviera" src="http://www.blogdecruceros.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/riviera_cruises.jpg" alt="" /></a>Oceania Cruises</strong></a> estuvo celebrando el bautismo de su nuevo buque, el MS Riviera, en el puerto de Barcelona, con la ya tradicional rotura de botella de champán contra el caso.</p>
<p>La Chel Cat Cora, fue elegida como madrina de la nave. A la ceremonia asistieron más de 1.300 invitados.</p>
<p>La ceremonia estuvo bajo la conducción de Leslie Jon, director del crucero del <a title="MS Riviera" href="http://www.decruceros.com/barcos/253/Riviera" target="_blank"><strong>MS Riviera</strong></a>. El ambiente festivo se completo con el dúo catalán Alina Furman, soprano y Giorgio Olmo, tenor junto a una compañía de baile flameco.</p>
<p>Los primeros oradores en el programa fueron el presidente del Puerto de Barcelona y el alcalde de la ciudad de Barcelona. Elflamenrepresentante del <a title="puerto de Barcelona" href="http://www.decruceros.com/ciudades/307/Barcelona" target="_blank"><strong>puerto de Barcelona</strong></a>, habló del enorme crecimiento del tráfico de cruceros de Barcelona durante los últimos años. Señaló que cerca de 800 cruceros con más de 2,6 millones de pasajeros harían escala en Barcelona este año, por lo que es el cuarto puerto de mayor tráfico de cruceros en el mundo.</p>
<p>Fue seguido por el alcalde de Barcelona, quien también habló sobre el creciente trafico de turistas que visitan la ciudad de Bareclona . En 1992, año en que Barcelona, celebró los Juegos Olímpicos, la ciudad dio la bienvenida a cerca de un millón de turistas. En 2012, la ciudad espera que más de 8 millones de turistas, alrededor de un tercio de ellos llegaran en un crucero.</p>
<p>Tras la tradicional ceremonia religiosa llego el momento de la aparicion de la madrina Cat Cora , la cual habló brevemente de feliz que estaba de haber sido elegida como madrina del Riviera. Accionando una palanca grande de plata momento en el que una botella de 4 litros de champan hecha a medida por Veuve Clicquot, rompiiese contra el casco del buque con motivo de su nombramiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdecruceros.com.ar/barcelona-y-oceania-cruises-se-preparan-para-bautizar-al-ms-riviera.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIDA Cruises bate records en ventas</title>
		<link>http://www.blogdecruceros.com.ar/aida-cruises-bate-records-en-ventas.php</link>
		<comments>http://www.blogdecruceros.com.ar/aida-cruises-bate-records-en-ventas.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[barcos de cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[CRUCEROS]]></category>
		<category><![CDATA[AIDA Cruises]]></category>
		<category><![CDATA[Aidamar]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdecruceros.com.ar/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[El interés por AIDA Cruises, la naviera de Rostock, sigue creciendo en el 2012. Ya para el primer cuatrimestre la empresa obtuvo un crecimiento del 11% en el número de pasajeros. &#8220;La confianza en AIDA Cruises sigue siendo fuerte. Después de una disminución temporal a finales de enero y febrero se ha notado un aumento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogdecruceros.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/4-de-5-5ta.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1028" title="AIDA Cruises" src="http://www.blogdecruceros.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/4-de-5-5ta.jpg" alt="" width="250" height="166" /></a>El interés por <a title="aida cruises" href="http://www.decruceros.com/navieras/44/AIDA%20Cruises" target="_blank"><strong>AIDA Cruises</strong></a>, la naviera de Rostock, sigue creciendo en el 2012. Ya para el primer cuatrimestre la empresa obtuvo un crecimiento del 11% en el número de pasajeros. &#8220;La confianza en AIDA Cruises sigue siendo fuerte. Después de una disminución temporal a finales de enero y febrero se ha notado un aumento en el número de reservas de abril, muy por encima del año anterior&#8221; acotó Michael Thamm, presidente de AIDA Cruises, y agrega &#8220;En nuestra opinión, en 2012, el mercado de cruceros está creciendo. AIDA está creciendo aún mucho más rápido que el mercado en general&#8221;.</p>
<p>La bienvenida a la empresa de cruceros de Rostock en el año 2011 contó con 584.000 pasajeros a bordo de sus buques. En el 2012, el número de pasajeros se elevó a 71.000 (un 13,8% más en comparación).</p>
<p>Ofreciendo un producto de alta calidad en una equilibrada relación con su precio, mostrar interés por el medio ambiente y seguridad contribuyó en el aumento de confianza en la naviera. Lo demuestran las más de 10.000 agencias de viajes que apoyan a AIDA en la venta de sus productos.</p>
<p>Con una flota de 8 buques hasta hoy en día, AIDA Cruises, se prepara para el bautismo del <a title="aidamar" href="http://www.decruceros.com/barcos/249/AIDAmar" target="_blank"><strong>Aidamar</strong></a>, su miembro más joven de la flota, que con motivo del aniversario del Puerto de <a title="hamburgo" href="http://goo.gl/0QerP " target="_blank"><strong>Hamburgo </strong></a>se realizará el 12 de mayo del 2012.<br />
La naviera planea crecer y para el 2016 incorporar tres buques más, llevando su flota a 12 cruceros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdecruceros.com.ar/aida-cruises-bate-records-en-ventas.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades a bordo del mega-crucero Norwegian Breakaway</title>
		<link>http://www.blogdecruceros.com.ar/novedades-a-bordo-del-mega-crucero-norwegian-breakaway.php</link>
		<comments>http://www.blogdecruceros.com.ar/novedades-a-bordo-del-mega-crucero-norwegian-breakaway.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 16:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[barcos de cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian Cruise Line]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian Breakaway]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian Epic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdecruceros.com.ar/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Abril del 2013 comenzará con la inauguración del Norwegian Breakaway. El nuevo buque de la naviera Norwegian Cruises Line subirá la apuesta en entretenimiento al aire libre en cruceros. En el mismo, las cubiertas superiores contarán con el parque acuático con cinco toboganes tubulares, incluyendo dos de caída libre, el primero en alta mar y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogdecruceros.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/1-de-5-5ta.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1021" title="Norwegian Breakaway aumenta su oferta en entretenimiento" src="http://www.blogdecruceros.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/1-de-5-5ta.jpg" alt="" width="250" height="136" /></a>Abril del 2013 comenzará con la inauguración del <a title="norwegian breakaway" href="http://www.decruceros.com/navieras/5/5" target="_blank"><strong>Norwegian Breakaway</strong></a>. El nuevo buque de la naviera <a title="norwegian" href="http://www.decruceros.com/cruceros.php?buscar=1&amp;avanzada=1&amp;destino=&amp;fecha=&amp;salida=&amp;pasapor=&amp;compania=5&amp;buque=&amp;referencia=&amp;x=36&amp;y=12" target="_blank"><strong>Norwegian</strong></a> Cruises Line subirá la apuesta en entretenimiento al aire libre en cruceros. En el mismo, las cubiertas superiores contarán con el parque acuático con cinco toboganes tubulares, incluyendo dos de caída libre, el primero en alta mar y siendo este el más grande de la flota.</p>
<p>También contará con un complejo deportivo de tres plantas, incluyendo la pista de cuerdas más grande en alta mar, pista de mini golf con 9 hoyos, cancha de baloncesto, palestra y más.<br />
En el parque acuático infantil, que contará con 2 piscinas, cuatro jacuzzis y el Breezaway Bar &amp; Grill, se harán presentes los personajes de Nickelodeon como parte de las experiencias de entretenimiento para toda la familia que el crucero ofrecerá.</p>
<p>Siendo este parque acuático el más grande de Norwegian, se estrenarán cinco tipos de toboganes distintos. Entre ellos los clásicos tubulares. El novedoso The Whip, dos toboganes tubulares que permitirá a los huéspedes realizar carreras tubulares hasta la piscina. El tobogán abierto, que por ser más tranquilo es ideal para familias.</p>
<p>En el complejo deportivo se encontrará la pista de cuerdas más grande en alta mar. Esta incluirá una estructura con distintos niveles y ofrecerá más de 40 elementos, incluyendo una pista zigzag y The Plank, una plataforma de más de dos metros de altura que retará a los pasajeros. Aquellos que se animen recibirán una foto suvenir tomada en su intento de superar The Plank. Los niños también son invitados a participar en una pista de cuerdas especialmente construida para ellos.</p>
<p>La naviera, Norwegian Cruises Line, cuenta hoy en día con una flota de once buques diseñados bajo el concepto Freestyle Cruising. La misma se encuentra en construcción de dos nuevos buques que se estarán sumando a la flota entre 2013 y 2014. El Norwegian Breakaway y el Norwegian Getaway.</p>
<p>Hasta hoy en día, se considera al <a title="norwegian epic" href="http://www.decruceros.com/barcos/213/Norwegian-Epic" target="_blank"><strong>Norwegian Epic</strong></a>, el mayor y más innovador barco Freestyle Cruising. Inagurado en junio del 2010, llegó a España por primera vez en el año 2011 durante la temporada 2011/12.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdecruceros.com.ar/novedades-a-bordo-del-mega-crucero-norwegian-breakaway.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducción de 52 menús vegetarianos por parte de Holland America en todos sus cruceros</title>
		<link>http://www.blogdecruceros.com.ar/introduccion-de-52-menus-vegetarianos-por-parte-de-holland-america-en-todos-sus-cruceros.php</link>
		<comments>http://www.blogdecruceros.com.ar/introduccion-de-52-menus-vegetarianos-por-parte-de-holland-america-en-todos-sus-cruceros.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 16:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[barcos de cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[CRUCEROS]]></category>
		<category><![CDATA[Holland America Line]]></category>
		<category><![CDATA[VACACIONES]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdecruceros.com.ar/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de acercarles a sus huéspedes una experiencia culinaria inimitable, Holland America Line ha agregado menú puramente vegetariano y treinta nuevos platos vegetarianos en el menú principal del comedor. El Maste Chef de los cruceros de Holland America Line, Rudi Sodamin, ha diseñado 22 platos vegetarianos de autor, saludables, innovadores y completos. Como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogdecruceros.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/5-de-5-4ta.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1017" title="Excelencia culinaria a bordo de los cruceros de Holland America Line" src="http://www.blogdecruceros.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/5-de-5-4ta.jpg" alt="" /></a>Con el objetivo de acercarles a sus huéspedes una experiencia culinaria inimitable, <a title="holland america line" href="http://www.decruceros.com/navieras/15/Holland%20America%20Cruise%20Line" target="_blank"><strong>Holland America Line</strong></a> ha agregado menú puramente vegetariano y treinta nuevos platos vegetarianos en el menú principal del comedor.</p>
<p>El Maste Chef de los <a title="cruceros" href="http://www.decruceros.com/cruceros.php?buscar=1&amp;avanzada=1&amp;destino=&amp;fecha=&amp;salida=&amp;pasapor=&amp;compania=15&amp;buque=&amp;referencia=&amp;x=34&amp;y=12" target="_blank"><strong>cruceros </strong></a>de Holland America Line, Rudi Sodamin, ha diseñado 22 platos vegetarianos de autor, saludables, innovadores y completos. Como menú alternativo a diseñado una extensa lista de opciones entre aperitivos, ensaladas, sopas y platos principales. Se encuentran disponibles  bajo petición y sin coste adicional, para almuerzo y cena en el comedor principal a bordo de toda la flota de la naviera, compuesta por un total de 15 buques.</p>
<p>Richard Meadows, vicepresidente ejecutivo de Holland America Line para marketing, ventas y programas de los huéspedes afirmo &#8220;Al ofrecer un completo menú solo-vegetariano y la mayor selección de cocina vegetariana del mar, nos estamos asegurando de que todos los huéspedes pueden formar parte de una experiencia culinaria excepcional cuando realiza un crucero con Holland America Line.&#8221;</p>
<p>Entre de las delicatessen que se podrán disfrutar se incluyen Setas Portobello y Quesadillas de Chipotle, Rollitos de Primavera Vegetales Vietnamitas, Empanadas Vegetales al Curry, Lentejas Picantes, Ensalada de Garbanzos, Tempura de Verdura Dulce y Amarta, Jambalaya Vegetal, Verduras a la Plancha, Tofu Kebobs, Polenta con Queso al horno con Setas y Corazones de Alcachofa.</p>
<p>Cada menú de la cena ofrecerá la opción de un aperitivo, sopa o ensalada, y al menos un entrante vegetariano cada noche, lo que aumenta el número total de opciones vegetarianas a bordo a 52 deliciosos platos.</p>
<p>Una excelente experiencia culinaria ya es distintiva de las <a title="vacaciones" href="http://www.decruceros.com/" target="_blank"><strong>vacaciones </strong></a>a bordo de los cruceros de Holland America Line. En cada uno de sus buques los huéspedes podrán elegir alguna de las extensas y variadas opciones en restaurantes que van de comida gourmet de calidad, en el elegante Pinnacle Grill, hasta comida casual en forma de bufet en el relajante restaurante Lido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdecruceros.com.ar/introduccion-de-52-menus-vegetarianos-por-parte-de-holland-america-en-todos-sus-cruceros.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guatemala con grandes proyectos para grandes cruceros</title>
		<link>http://www.blogdecruceros.com.ar/guatemala-con-grandes-proyectos-para-grandes-cruceros.php</link>
		<comments>http://www.blogdecruceros.com.ar/guatemala-con-grandes-proyectos-para-grandes-cruceros.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 16:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRUCEROS]]></category>
		<category><![CDATA[cruceros por el Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdecruceros.com.ar/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Contagiada por su vecina Honduras, uno de los principales destinos de la región centro americana, Guatemala tiene planes de construcción de nuevos puertos, en la Bahía de Puerto Barrios, aptos para recibir a estas grandes embarcaciones de lujo. Para la realización de dicha obra son tres ya las empresas interesadas. Con un lapso de tiempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogdecruceros.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/Guatemala-con-grandes-planes.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-993" title="Guatemala con grandes planes" src="http://www.blogdecruceros.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/Guatemala-con-grandes-planes.jpg" alt="" width="250" height="188" /></a>Contagiada por su vecina <a title="Honduras" href="http://www.decruceros.com/cruceros.php?buscar=1&amp;avanzada=1&amp;destino=&amp;fecha=&amp;salida=&amp;pasapor=169&amp;compania=&amp;buque=&amp;referencia=&amp;x=32&amp;y=1" target="_blank"><strong>Honduras</strong></a>, uno de los principales destinos de la región centro americana, Guatemala tiene planes de construcción de nuevos puertos, en la Bahía de Puerto Barrios, aptos para recibir a estas grandes embarcaciones de lujo.</p>
<p>Para la realización de dicha obra son tres ya las empresas interesadas. Con un lapso de tiempo estimado de hasta dos años para la finalización de la obra, presupondrá una inversión de entre 50 y 70 millones de dólares.</p>
<p>Tomará al menos un año consolidar el tráfico de <a title="cruceros" href="http://www.decruceros.com/" target="_blank"><strong>cruceros</strong></a>de las grandes líneas  por el puerto. Pedro Duchez, estima que con esta inversión, el país podrá sumar hasta 600 barcos en temporada alta.</p>
<p>El proyecto tiene contemplada una extensión de más de 8,200 m² destinada a restaurantes, bares, tiendas de compra libre, estacionamiento para autobuses y automóviles.</p>
<p>En la región, Guatemala, no ha estado priorizando la actividad de cruceros, respecto a sus vecinos hermanos. Honduras, por otro lado, ha recibido casi 350 embarcaciones en el año pasado y así se coloca en el primer puesto de destinos para embarcaciones de ocio.</p>
<p>La lista sigue con <a title="costa rica" href="http://www.decruceros.com/cruceros.php?buscar=1&amp;avanzada=1&amp;destino=&amp;fecha=&amp;salida=&amp;pasapor=84&amp;compania=&amp;buque=&amp;referencia=&amp;x=34&amp;y=8" target="_blank"><strong>Costa Rica</strong></a>, recibiendo más de 240 embarcaciones entre 2011 y 2012. Panamá, que recibió 220 cruceros<a title="cruceros" href="http://www.decruceros.com/" target="_blank"><strong></strong></a>, Guatemala, pegadita, Nicaragua, que recibió unas 36 embarcaciones y El Salvador con 5 cruceros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdecruceros.com.ar/guatemala-con-grandes-proyectos-para-grandes-cruceros.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El crucero &#8220;Fantasy” de Disney visita el Caribe</title>
		<link>http://www.blogdecruceros.com.ar/el-crucero-fantasy%e2%80%9d-de-disney-visita-el-caribe.php</link>
		<comments>http://www.blogdecruceros.com.ar/el-crucero-fantasy%e2%80%9d-de-disney-visita-el-caribe.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 17:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRUCEROS]]></category>
		<category><![CDATA[cruceros por el Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Disney Dream]]></category>
		<category><![CDATA[Disney Fantasy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdecruceros.com.ar/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Disney Fantasy es un crucero pensado y construido priorizando a las familias y con el enfoque y la magia que lo distingue a Disney y a sus parques. Desde el pasado 31 de marzo, la nave que posee una capacidad de 4.000 pasajeros y 1.450 tripulantes, ha estado ofreciendo cruceros de siete noches por el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="disney fantasy" href="http://www.decruceros.com/barcos/250/Disney-Fantasy" target="_blank"><strong><a href="http://www.blogdecruceros.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/5-de-5.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-995" title="Disney Fantasy" src="http://www.blogdecruceros.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/5-de-5.jpg" alt="" /></a>Disney Fantasy </strong></a>es un crucero pensado y construido priorizando a las familias y con el enfoque y la magia que lo distingue a Disney y a sus parques.</p>
<p>Desde el pasado 31 de marzo, la nave que posee una capacidad de 4.000 pasajeros y 1.450 tripulantes, ha estado ofreciendo cruceros de siete noches por el <a title="caribe" href="http://www.decruceros.com/destinos/7/Caribe-Antillas" target="_blank"><strong>Caribe </strong></a>e Isla Privada de Disney, Castaway Cay.</p>
<p>Siguiendo los pasos del <a title="disney dream" href="http://www.decruceros.com/barcos/234/Disney-Dream" target="_blank"><strong>Disney Dream</strong></a>, por su tamaño, el mismo cuenta con 114 niveles, 1.259 cabinas y mide 340 metros de largo y 38 de ancho.</p>
<p>Esta embarcación posee dimensiones que sorprenden pero no se destaca por las mismas. Es en su interior, donde los pasajeros quedan pasmados, por poder sentirse dentro de unos de los famosos parques temáticos de Disney, esta fábrica de entretenimiento.</p>
<p>En el diseño de su interior también se intenta evocar a los años dorados de los cruceros. Por eso se han incluido murales decorativos, cuadros originales, estatuas de gran tamaño y  piezas de madera tallada.</p>
<p>Para el entretenimiento no faltaran las proyecciones de películas en 3D y piletas (tres, una para niños, otra para familias y otra para adultos) restaurantes exclusivos para adutos y otros temáticos, discotecas y lounge. Para el regocijo de los niños y adolescentes, la embarcación cuenta también con el popular Youth Club, un espacio de entretenimiento y actividades exclusivo para los pasajeros más jóvenes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdecruceros.com.ar/el-crucero-fantasy%e2%80%9d-de-disney-visita-el-caribe.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una nueva embarcación de Royal Caribbean llega a Cádiz para repararse</title>
		<link>http://www.blogdecruceros.com.ar/una-nueva-embarcacion-de-royal-caribbean-llega-a-cadiz-para-repararse.php</link>
		<comments>http://www.blogdecruceros.com.ar/una-nueva-embarcacion-de-royal-caribbean-llega-a-cadiz-para-repararse.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 16:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRUCEROS]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros por el Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[Grandeur of the Seas]]></category>
		<category><![CDATA[Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[royal caribbean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdecruceros.com.ar/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Royal Caribbean envía a la embarcación “Grandeur of the Seas” a boxes. Llega hoy a Navantia, en la bahía de Cádiz, para comenzar mañana con cuatro semanas de reparación intensivas en el astillero de Navantia. Las mismas presentaran un arduo trabajo de más de 550 personas. Royal Caribbean y Navantia llegaron a un acuerdo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="royal caribbean" href="http://goo.gl/OXQ23 " target="_blank"><strong><a href="http://www.blogdecruceros.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/Royal-Caribbean.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-990" title="Royal Caribbean y Navantia trabajan juntos" src="http://www.blogdecruceros.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/Royal-Caribbean-300x193.jpg" alt="" width="300" height="193" /></a>Royal Caribbean </strong></a>envía a la embarcación “Grandeur of the Seas” a boxes. Llega hoy a Navantia, en la bahía de Cádiz, para comenzar mañana con cuatro semanas de reparación intensivas en el astillero de Navantia. Las mismas presentaran un arduo trabajo de más de 550 personas.</p>
<p>Royal Caribbean y Navantia llegaron a un acuerdo de compromiso mutuo, donde la naviera, cuenta con los astilleros de Navantia en Cádiz para llevar a cabo la reparación y reforma de parte de sus flotas que operan por el <a title="mediterráneo" href="http://www.decruceros.com/barcos/77/Grandeur-of-the-Seas " target="_blank"><strong>Mediterráneo</strong></a>. Así es que las embarcaciones “Splendour of the Seas”, “<a title="grandeur of the seas" href="http://www.decruceros.com/barcos/77/Grandeur-of-the-Seas " target="_blank"><strong>Grandeur of the Seas</strong></a>” y “Seranade of the Seas” se estarán rotando por las instalaciones de Navantia, quien por su parte se ha mostrado comprometida con el acuerdo llevando a cabo exitosas obras de transformación, junto con tareas de trabajos habituales de varada, incluyendo mejora de timones, ejes, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdecruceros.com.ar/una-nueva-embarcacion-de-royal-caribbean-llega-a-cadiz-para-repararse.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Royal Caribbean sorprende a Barcelona con 230.000 pasajeros</title>
